La galerie des horreurs
![]() | Coffre de vélux Défaut d'isolation sur les retours du coffre d'un vélux. |
![]() | Infiltration sous fenêtre Défaut d'étanchéité à l'air sous les dormants de la fenêtre (à la jonction de l'encadrement et du mur). |
![]() | Infiltration et pont thermique Défaut d'étanchéité à l'air entre dormant et ouvrant à gauche de la fenêtre, pont thermique sous l'encadrement. |
![]() | Infiltration derrière les prises Défaut d'étanchéité à l'air derrière les prises de courant... d'air ? Lors de la pose des boîtiers muraux, les électriciens découpent l'isolant avec leur scie à cloche. Peu nombreux sont ceux qui prennent le temps de faire un colmatage. |
![]() | Baies vitrées en aluminium Baies vitrées en aluminium SANS RUPTURE de ponts thermiques, ou comment payer très cher des menuiseries pour se retrouver avec des radiateurs à ciel ouvert... |
![]() | Isolation dégradée Le mur (pierre, laine de verre et BA13) a subi un dégât des eaux (datant de 2 ans) venu de l'étage supérieur. |
![]() | Défaut d'étanchéité : le grand classique L'ouvrant de la baie jointe mal avec le dormant (la partie immobile de la menuiserie). La menuiserie, pourtant en PVC double vitrage, perd tout le bénéfice de sa résistance thermique. |
![]() | Toit mal isolé : calories envolées ! Dégradation de l'isolant suite à un problème d'infiltration d'eau. Une attaque de rongeur peut produire le même effet. |
![]() | Un radiateur pour les petits oiseaux Le radiateur est posé derrière le mur en parpaing sans aucune isolation. La température ambiante extérieure est de -2°C, celle du mur à l'endroit le plus chaud est de 10°C. |
![]() | A la recherche de l'isolant perdu A gauche de cette fenêtre, le panneau d'isolant derrière la cloison, mal fixé a glissé ou... a été oublié. Résultat : la zone en bleue est 6°C plus froide que le reste du mur. |
![]() | Ce froid qui descend de là-haut Au-dessus des rampants lambrissés la laine de verre, trop âgée, trop fatiguée, s'essouffle. Et passe l'air froid venant de la toiture... |
![]() | Vitrage fendu, calories foutues Ce simple vitrage est fendu en biseau dans l'angle bas gauche. Les calories profitent de la micro-fissure pour prendre le large. |
![]() | Alarme humidité Le mur est humide. La caméra thermique détecte une zone humide (en bleu clair sur l'image infrarouge) sous la solive, à gauche de la fenêtre. |
![]() | Pont thermique sur dalle béton Pont thermique bien marqué sur la dalle du 1er étage. |
![]() | Fuite par les génoises Passage d'air important sur la deuxième rangée de génoises. Les maçons ont laissé un espace ente le haut de l'enveloppe intérieure et le mur. Conclusion: la chaleur fuit sur toute la périphérie haute du mur. |
![]() | Mur (très) mal isolé Mur en pisé très mal isolé sur sa face interne. La chaleur se diffuse à travers le mur et s'échappe à l'extérieur. |




















